100 самых богатых людей мира
По подсчетам журнала Forbes, за последний год число миллиардеров в мире увеличилось на 102 человека и достигло 793-х, а их совокупное состояние возросло на 18% – до $2,6 триллиона.
Как отметила в предисловии к рейтингу главный редактор в Форбса» Луиза Кролл, главным локомотивом бурного роста рядов богачей стали находящиеся в периоде становления фондовые рынки – российский, капитализация которого с февраля 2005 по февраль 2006 года повысилась на 108%, индийский (54%) и бразильский (38%). Американский фондовый рынок от них сильно отстал и вырос за тот же период только на 1%», – констатировала Кролл.
100 самых богатых людей мира
(по данным журнала Forbes, 2006 г.)
| Номер | Имя | Возраст | Состояние $ млрд |
| 1 | Уильям Гейтс III (William Gates III) |
50 | 50 |
| 2 | Уоррен Баффет (Warren Buffett) |
75 | 42 |
| 3 | Карлос Слим Элу (Carlos Slim Helu) |
66 | 30 |
| 4 | Ингвар Кампрад (Ingvar Kamprad) |
79 | 28 |
| 5 | Лакшми Миттал (Lakshmi Mittal) |
55 | 23.5 |
| 6 | Пол Аллен (Paul Allen) |
52 | 22 |
| 7 | Bernard Arnault | 57 | 21.5 |
| 8 | Принц Аль Валид бен Талал альСауд (Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud) |
49 | 20 |
| 9 | Kenneth Thomson & family | 82 | 19.6 |
| 10 | Li Ka-shing | 77 | 18.8 |
| 11 | Роман Абрамович (Roman Abramovich) |
39 | 18.2 |
| 12 | Michael Dell | 41 | 17.1 |
| 13 | Карл Альбрехт (Karl Albrecht) |
86 | 17.0 |
| 14 | Sheldon Adelson | 72 | 16.1 |
| 15 | Liliane Bettencourt | 83 | 16.0 |
| 16 | Лоуренс Элисон (Lawrence Ellison) |
61 | 16.0 |
| 17 | Christy Walton | 51 | 15.9 |
| 18 | Джим Уолтон (Jim Walton) |
57 | 15.9 |
| 19 | С Робсон Уолтон (S Robson Walton) |
61 | 15.8 |
| 20 | Элис Уолтон (Alice Walton) |
57 | 15.7 |
| 21 | Хелен Уолтон (Helen Walton) |
86 | 15.6 |
| 22 | Theo Albrecht | 83 | 15.2 |
| 23 | Amancio Ortega | 70 | 14.8 |
| 24 | Steven Ballmer | 50 | 13.6 |
| 25 | Azim Premji | 60 | 13.3 |
| 26 | Sergey Brin | 32 | 12.9 |
| 27 | Larry Page | 33 | 12.8 |
| 28 | Abigail Johnson | 44 | 12.5 |
| 29 | Nasser Al-Kharafi & family | 62 | 12.4 |
| 30 | Barbara Cox Anthony | 82 | 12.4 |
| 31 | Anne Cox Chambers | 86 | 12.4 |
| 32 | Stefan Persson | 58 | 12.3 |
| 33 | Charles Koch | 70 | 12.0 |
| 34 | David Koch | 65 | 12.0 |
| 35 | Raymond, Thomas & Walter Kwok | – | 11.6 |
| 36 | Adolf Merckle | 70 | 11.5 |
| 37 | Sulaiman Bin Abdul Al Rajhi | 86 | 11.0 |
| 37 | Vagit Alekperov | 55 | 11.0 |
| 37 | Silvio Berlusconi | 69 | 11.0 |
| 37 | Lee Shau Kee | 78 | 11.0 |
| 41 | Владимир Лисин | 49 | 10.7 |
| 42 | Michael Otto & family | 62 | 10.4 |
| 43 | Pierre Omidyar | 38 | 10.1 |
| 44 | Leonardo Del Vecchio | 70 | 10.0 |
| 44 | Michele Ferrero & family | 79 | 10.0 |
| 44 | Forrest Mars Jr | 74 | 10.0 |
| 44 | Jacqueline Mars | 66 | 10.0 |
| 44 | John Mars | 69 | 10.0 |
| 44 | Viktor Vekselberg | 48 | 10.0 |
| 50 | Михаил Фридман | 41 | 9.7 |
| 51 | Spiro Latsis & family | 59 | 9.1 |
| 52 | John Kluge | 91 | 9.0 |
| 53 | Carl Icahn | 70 | 8.7 |
| 53 | Kirk Kerkorian | 88 | 8.7 |
| 55 | Birgit Rausing & family | 82 | 8.6 |
| 56 | Mukesh Ambani | 48 | 8.5 |
| 56 | Serge Dassault & family | 80 | 8.5 |
| 56 | Hans Rausing | 80 | 8.5 |
| 59 | Galen Weston & family | 65 | 8.4 |
| 60 | Susanne Klatten | 43 | 8.1 |
| 61 | Rudolf August Oetker & family | 89 | 8.0 |
| 62 | Олег Дерипаска | 37 | 7.8 |
| 63 | Sumner Redstone | 82 | 7.7 |
| 64 | Alexei Mordashov | 40 | 7.6 |
| 65 | Donald Newhouse | 76 | 7.5 |
| 65 | Samuel Newhouse Jr | 78 | 7.5 |
| 65 | Alain & Gerard Wertheimer | – | 7.5 |
| 65 | Reinhold Wurth | 70 | 7.5 |
| 69 | Joseph & Moise Safra | – | 7.4 |
| 70 | Philip Knight | 68 | 7.3 |
| 71 | George Soros | 75 | 7.2 |
| 72 | Ernesto Bertarelli | 40 | 7.1 |
| 72 | Suleiman Kerimov | 40 | 7.1 |
| 74 | Philip & Cristina Green | – | 7.0 |
| 74 | Francois Pinault | 69 | 7.0 |
| 74 | August von Finck | 76 | 7.0 |
| 77 | Mohammed Al Amoudi | 60 | 6.9 |
| 77 | Abdul Aziz Al Ghurair & family | 52 | 6.9 |
| 79 | Maria-Elisabeth & Georg Schaeffler | – | 6.8 |
| 80 | Charles Ergen | 53 | 6.7 |
| 80 | Edward Johnson III | 75 | 6.7 |
| 82 | Kun-Hee Lee & family | 64 | 6.6 |
| 82 | Stefan Quandt | 40 | 6.6 |
| 84 | Saleh Bin Abdul Aziz Al Rajhi | 94 | 6.5 |
| 84 | Rafael del Pino & family | 85 | 6.5 |
| 84 | Stanley Ho | 84 | 6.5 |
| 84 | Maersk Mc-Kinney Moller | 92 | 6.5 |
| 84 | Keith Murdoch | 75 | 6.5 |
| 89 | Philip Anschutz | 66 | 6.4 |
| 89 | Hasso Plattner | 62 | 6.4 |
| 89 | Vladimir Potanin | 45 | 6.4 |
| 89 | Mikhail Prokhorov | 40 | 6.4 |
| 93 | Vladimir Yevtushenkov | 57 | 6.3 |
| 94 | Micky Arison | 56 | 6.1 |
| 94 | Curt Engelhorn | 79 | 6.1 |
| 94 | Friedrich Flick Jr | 79 | 6.1 |
| 94 | German Khan | 44 | 6.1 |
| 94 | Ronald Perelman | 63 | 6.1 |
| 94 | Johanna Quandt | 78 | 6.1 |
| 100 | Dan Duncan | 73 | 6.0 |
Дата публикации: Март 7, 2007
Метки: Самые богатые люди мира
Рубрика: Успешные люди
Комментарии (13) »
Метки: Самые богатые люди мира
Рубрика: Успешные люди
Комментарии (13) »
Вам понравилась статья - подпишитесь на обновления »
|
|
|


Добрый день! Вопрос у меня такой: богатые люди оказывают финансовую помощь нуждающимся,если да то как можно правильно обратиться к ним?
Многие богатые люди оказывают финансовую помощь.
Как правильно обратиться? Наверное, надо знать для чего конкретно просишь помощи. И, главное, верить, что тебе ответят.
Интересно! Во многих книгах по психологии говорится ,что благодаря нашим мыслям можно добится каласальных результатов,что нужно делать альбомы мечты и.т.д. А сами богатые люди верят в это??? И использовали они эти принципы в достижениях своих целях ???
Да, верят и используют.
Вот вам примеры:
Стив Джобс, Oprah, Christopher Gardner, и т.д. и т.п. – кстати, посмотрите фильм “Серкет”, там отсылки на многих богатых людей
Надо сначала научиться правильно писать на родном языке или приобрести другие полезные навыки или создать что – нибудь за счёт этих самых мыслей, которые надо не лениться думать. тогда и результаты будут колоссальные, а не “Каласальные” или вродже тогоь.
Вадим, и Вам бы не помешало научиться разговаривать на родном русском языке.
“за счёт этих самых мыслей, которые надо не лениться думать”-
это не по-русски=))))
Я смотрела фильм секрет жизни! Мне этот фильм понравился,советую всем!!! Можно ли на прямую по интернету пообщатся с одним из богатых людей? Есть ли сайты или имейлы? Просто иногда нужен совет именно такого человека который через всё это прошёл!!!
Вот тут например: http://thesecret.tv/teachers.html есть ссылки на сайты всех людей, которые участвовали в фильме. А если пойти на их сайты, то у многих есть контактные формы для связи. Просто попробуйте искать. Кто ищет – тот всегда найдет
Вот мне интересно как Вы считаете можно ли в наше в ремя пользуясь этими знаниями достичь этого богатства? И считаете ли Вы себя таким милионером как они???
Мое мнение: да, можно. А какие они, миллионеры?
)) Чем они отличаются от других людей? У них те же самые ресурсы и возможности, что и у Вас в руках. Единственное отличие, они уже научились пользоваться законами успеха. Многие, даже не отдают в этом себе отчета.
если вы верите в силу мыслей достаточно ли богатым человеком вы себя считаете?
Достаточно богатым для чего?
) У каждого человека свои рамки богатства. Я себя считаю богатой, потому что у меня в руках все возможности и ресурсы для достижения моих целей. Многие из поставленных я уже осуществила.
все люди могут, но не все хотят… я надеюсь, что это должны понять все, никто за вас ничего не сделает… все желания исполнимы только тогда, когда вы верите в это и делаете все, что вам подсказывает ваш разум… а очень богатые люди живут за счет других, умело используя их знания, умения и т.д…